miércoles, 3 de septiembre de 2008

Pues aqui les dejo la tercera ronda de la puercopa...no mamen,hubo un buen de golizas,hasta parece que estaban jugando contra mancos xD!!
Pero bueno,ya mejor no digo mamadas porque hasta ami me tocó hahaha...5-o..inche mario,me dijo que iba a jugar con banca el ulero,y fue con todo U.u...

Hasta me lesionó al medio que más estrellas me daba...inshe ojete xD
Pero weno,aqui les dejo las estadisticas de la puercopa...cagones xD

Round 3 ~ 03.09.2008
[17] Panucheros del Carmen FC (204457) 5 : 0 AMERICA 010171 (627292)
[18] CRIJUNUPA CF (204760) 3 : 2 Rucos FC (620494)
[19] los tiiigres (619559) 5 : 0 Kiwi Adiction (27032)
[20] Sea Angels FC (224827) 0 : 6 Los Athletics Chickens C.F. (619442)
[21] fc el rebaño chiva (622236) 3 : 2 Xerona (624178)
[22] Linces de Qroo (620628) 5 : 0 Tau Eratzicua CF (204008)
[23] ThUnDeR KnIgHt'S (203805) 7 : 1 Caimanes de Tabasco (620966)
[24] sancristo (622011) 6 : 0 Fuerza Regia FC (203658)

LOS GRUPOS
|_j_ |_Grupo 1______________|_GF_|_GC_|_D/G_|_PTS_|
|_1_|_Crijunupa___________ _|_12_|_2__|_10_ _|_9___|
|_2_|_Rucos________________|_7__|_4__|_3__ _|_6___|
|_3_|_Panucheros C.________|_5__|_7__|_-2___|_0___|
|_4_|_America 010171_____ _|_1__|_12_|_-11_ |_0___|
_________________________ ___________________
|___|_Grupo 2______________|_GF_|_GC_|_D/G_|_PTS_|
|_1_|_Los Tiigres *________ _|_16_|_0__|_16_ _|_9___|
|_2_|_Los Athletics Chikens__|_9__|_6__|_3__ _|_6___|
|_3_|_Sea Angels___________|_3__|_13_|_-10_ |_3___|
|_4_|_Kiwi Adiction__________|_2__|_11_|_-9___|_0___|
_________________________ ___________________
|___|_Grupo 3______________|_GF_|_GC_|_D/G_|_PTS_|
|_1_|_Linces de Q. Roo____ _|_10_|_3__|_7__ _|_9___|
|_2_|_FC el Rebaño Chiva___|_11_|_6__|_5__ _|_6___|
|_3_|_Xerona_______________|_7__|_4__|_3__ _|_3___|
|_4_|_Tau Eratzicua *_______|_0__|_15_|_-15_ |_0___|
_________________________ ___________________
|___|_Grupo 4______________|_GF_|_GC_|_D/G_|_PTS_|
|_1_|_Sancristo *___________|_14_|_4__|_10_ _|_9___|
|_2_|_Thunder Knights______|_14_|_5__|_9__ _|_3___|
|_3_|_Caimanes de Tabasco_|_4__|_11_|_-7___|_3___|
|_4_|_Fuerza Regia_________|_0__|_12_|_-12_ |_0___|


Son mamadas,en mi grupo me tocaron puros chingones y una lechoncita que está difícil...y en otros grupoes ganaron por WO ¬¬

Cagones xD

1 comentario:

Anónimo dijo...

no mams, pichon, 0 puntos ???

al descenos directo xd